Фильтр масляный ASHIKA 10ECO018
Внутренний код: 38798984767
Характеристики
0Характеристики пока не заполнены.
Информация о бренде
ASHIKA
Описание
Описание бренда пока не заполнено.
Адрес производства
Не заполнено
Импортер в Республику Беларусь
Не заполнено
Применимость
60OPEL
ASTRA G Кабриолет (T98)
ASTRA G купе (T98)
ASTRA G седан (T98)
ASTRA G универсал (T98)
ASTRA G Хэтчбэк (T98)
CORSA A TR (S83)
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, F19, M19) · 1982-1987 · двиг. 12 S / двиг. 1196 см3 / 58 лс / 43 кВт
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) · 1982-1993 · двиг. 12 ST / двиг. 1196 см3 / 55 лс / 40 кВт
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) · 1982-1987 · двиг. 13 SB / двиг. 1297 см3 / 70 лс / 51 кВт
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19) · 1985-1987 · двиг. 13 NB, C 13 N / двиг. 1297 см3 / 60 лс / 44 кВт
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) · 1985-1987 · двиг. 12 NC, E 12 GV / двиг. 1196 см3 / 45 лс / 33 кВт
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 i (F11, M11, F19, M19) · 1989-1993 · двиг. C 12 NZ / двиг. 1195 см3 / 45 лс / 33 кВт
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 S (F11, M11, F19, M19) · 1989-1993 · двиг. 14 NV / двиг. 1389 см3 / 72 лс / 53 кВт
- OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19) · 1989-1993 · двиг. C 14 NZ / двиг. 1389 см3 / 60 лс / 44 кВт
CORSA A Хэтчбэк (S83)
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) · 1982-1990 · двиг. 12 ST / двиг. 1196 см3 / 55 лс / 40 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) · 1982-1990 · двиг. 12 NC, E 12 GV / двиг. 1196 см3 / 45 лс / 33 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) · 1982-1989 · двиг. 13 SB / двиг. 1297 см3 / 70 лс / 51 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68) · 1985-1989 · двиг. 13 NB / двиг. 1297 см3 / 60 лс / 44 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.2 i (F08, M08, F68, M68) · 1989-1993 · двиг. C 12 NZ / двиг. 1195 см3 / 45 лс / 33 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68) · 1990-1993 · двиг. 12 NV / двиг. 1196 см3 / 52 лс / 38 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) · 1990-1993 · двиг. C 14 NZ / двиг. 1389 см3 / 60 лс / 44 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) · 1990-1993 · двиг. 14 NV / двиг. 1389 см3 / 72 лс / 53 кВт
- OPEL CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) · 1991-1993 · двиг. C 14 SE / двиг. 1389 см3 / 82 лс / 60 кВт
CORSA B (S93)
- OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) · 1993-2000 · двиг. C 14 NZ, X 14 SZ / двиг. 1389 см3 / 60 лс / 44 кВт
- OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) · 1994-2000 · двиг. X 14 XE / двиг. 1389 см3 / 90 лс / 66 кВт
- OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) · 1994-2000 · двиг. X 16 XE / двиг. 1598 см3 / 106 лс / 78 кВт
CORSA C (X01)
OMEGA B (V94)
- OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) · 1994-2000 · двиг. X 25 XE / двиг. 2498 см3 / 170 лс / 125 кВт
- OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) · 1994-2001 · двиг. X 30 XE / двиг. 2962 см3 / 211 лс / 155 кВт
- OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) · 2000-2003 · двиг. Y 26 SE / двиг. 2597 см3 / 180 лс / 132 кВт
- OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) · 2001-2003 · двиг. Y 32 SE / двиг. 3175 см3 / 218 лс / 160 кВт
OMEGA B универсал (V94)
- OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) · 1994-2000 · двиг. X 25 XE / двиг. 2498 см3 / 170 лс / 125 кВт
- OPEL OMEGA B универсал (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) · 1994-2001 · двиг. X 30 XE / двиг. 2962 см3 / 211 лс / 155 кВт
- OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) · 2000-2003 · двиг. Y 26 SE / двиг. 2597 см3 / 180 лс / 132 кВт
- OPEL OMEGA B универсал (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) · 2001-2003 · двиг. Y 32 SE / двиг. 3175 см3 / 218 лс / 160 кВт
SIGNUM Хэтчбэк (Z03)
SINTRA (APV)
VECTRA B (J96)
- OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) · 1995-2000 · двиг. X 25 XE / двиг. 2498 см3 / 170 лс / 125 кВт
- OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) · 1995-2000 · двиг. X 18 XE1, Z 18 XEL / двиг. 1796 см3 / 115 лс / 85 кВт
- OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) · 2000-2002 · двиг. Y 26 SE / двиг. 2597 см3 / 170 лс / 125 кВт
- OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) · 2000-2002 · двиг. Z 18 XE / двиг. 1796 см3 / 125 лс / 92 кВт
VECTRA B универсал (J96)
- OPEL VECTRA B универсал (J96) 2.5 i V6 (F35) · 1996-2000 · двиг. X 25 XE / двиг. 2498 см3 / 170 лс / 125 кВт
- OPEL VECTRA B универсал (J96) 1.8 i 16V (F35) · 1996-2000 · двиг. X 18 XE1, Z 18 XEL / двиг. 1796 см3 / 115 лс / 85 кВт
- OPEL VECTRA B универсал (J96) 1.8 i 16V (F35) · 2000-2003 · двиг. Z 18 XE / двиг. 1796 см3 / 125 лс / 92 кВт
- OPEL VECTRA B универсал (J96) 2.6 i V6 (F35) · 2000-2003 · двиг. Y 26 SE / двиг. 2597 см3 / 170 лс / 125 кВт
VECTRA B Хэтчбэк (J96)
- OPEL VECTRA B Хэтчбэк (J96) 1.8 i 16V (F68) · 1995-2000 · двиг. X 18 XE1, Z 18 XEL / двиг. 1796 см3 / 116 лс / 85 кВт
- OPEL VECTRA B Хэтчбэк (J96) 2.5 i V6 (F68) · 1995-2000 · двиг. X 25 XE / двиг. 2498 см3 / 170 лс / 125 кВт
- OPEL VECTRA B Хэтчбэк (J96) 2.6 i V6 (F68) · 2000-2003 · двиг. Y 26 SE / двиг. 2597 см3 / 170 лс / 125 кВт
- OPEL VECTRA B Хэтчбэк (J96) 1.8 i 16V (F68) · 2000-2003 · двиг. Z 18 XE / двиг. 1796 см3 / 125 лс / 92 кВт
VECTRA C (Z02)
VECTRA C GTS (Z02)
VECTRA C универсал (Z02)
ZAFIRA A вэн (T98)
- OPEL ZAFIRA A вэн (T98) 1.8 16V (F75) · 1999-2000 · двиг. X 18 XE1 / двиг. 1796 см3 / 116 лс / 85 кВт
- OPEL ZAFIRA A вэн (T98) 1.6 16V (F75) · 1999-2005 · двиг. X 16 XEL, Z 16 XE / двиг. 1598 см3 / 101 лс / 74 кВт
- OPEL ZAFIRA A вэн (T98) 1.8 16V (F75) · 2000-2005 · двиг. Z 18 XE / двиг. 1796 см3 / 125 лс / 92 кВт
SAAB
9-3 (YS3F, E79, D79, D75)