Амортизатор подвески BOGE 270932
Внутренний код: 73962445367
Характеристики
0Характеристики пока не заполнены.
B
Информация о бренде
BOGE
Описание
Описание бренда пока не заполнено.
Адрес производства
Не заполнено
Импортер в Республику Беларусь
Не заполнено
Применимость
53AUDI
80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853)
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 1978-1986 · двиг. WV, WY, YN / двиг. 1588 см3 / 75 лс / 55 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 1978-1987 · двиг. DT, JU / двиг. 1595 см3 / 75 лс / 55 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 · 1978-1986 · двиг. EP / двиг. 1297 см3 / 60 лс / 44 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE · 1978-1982 · двиг. YZ / двиг. 1588 см3 / 110 лс / 81 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 · 1978-1981 · двиг. FZ / двиг. 1272 см3 / 60 лс / 44 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 · 1978-1981 · двиг. FY / двиг. 1272 см3 / 55 лс / 40 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 1978-1983 · двиг. YP / двиг. 1588 см3 / 85 лс / 63 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D · 1980-1986 · двиг. CR, JK / двиг. 1588 см3 / 54 лс / 40 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S · 1981-1983 · двиг. WN / двиг. 1921 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD · 1981-1986 · двиг. CY / двиг. 1588 см3 / 70 лс / 51 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 · 1983-1984 · двиг. HP, JS / двиг. 1994 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 · 1983-1986 · двиг. DS, JN, JV / двиг. 1781 см3 / 90 лс / 66 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 · 1983-1986 · двиг. JN / двиг. 1781 см3 / 93 лс / 68 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 1986 · двиг. SA / двиг. 1595 см3 / 73 лс / 54 кВт
- AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 · 1986 · двиг. SF / двиг. 1781 см3 / 88 лс / 65 кВт
80 B3 седан (893, 894, 8A2)
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S · 1986-1991 · двиг. JN, JV, NE, PM, SF / двиг. 1781 см3 / 90 лс / 66 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 · 1986-1991 · двиг. RN / двиг. 1595 см3 / 75 лс / 55 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 · 1986-1988 · двиг. SD / двиг. 1847 см3 / 113 лс / 83 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 TD · 1986-1991 · двиг. RA, SB / двиг. 1588 см3 / 80 лс / 59 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S · 1986-1990 · двиг. SF / двиг. 1781 см3 / 88 лс / 65 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 · 1986-1990 · двиг. RU / двиг. 1781 см3 / 75 лс / 55 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E · 1986-1991 · двиг. DZ / двиг. 1781 см3 / 112 лс / 82 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.4 · 1986-1988 · двиг. SE / двиг. 1400 см3 / 65 лс / 48 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 D · 1987-1989 · двиг. JK / двиг. 1588 см3 / 54 лс / 40 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 · 1987-1991 · двиг. PP / двиг. 1595 см3 / 70 лс / 51 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E · 1988-1990 · двиг. 3A / двиг. 1984 см3 / 113 лс / 83 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.9 D · 1989-1991 · двиг. 1Y / двиг. 1896 см3 / 68 лс / 50 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V · 1990-1991 · двиг. 6A / двиг. 1984 см3 / 137 лс / 101 кВт
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 · 1990-1991 · двиг. ABB / двиг. 1595 см3 / 102 лс / 75 кВт
90 B2 (813, 814, 853)
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 · 1984-1987 · двиг. HY, KV / двиг. 2226 см3 / 136 лс / 100 кВт
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 · 1984-1987 · двиг. HP, JS / двиг. 1994 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 · 1985-1987 · двиг. KX / двиг. 2226 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 · 1986-1987 · двиг. SK / двиг. 1994 см3 / 113 лс / 83 кВт
90 B3 (893, 894, 8A2)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD · 1987-1991 · двиг. RA, SB / двиг. 1588 см3 / 80 лс / 59 кВт
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E · 1987-1991 · двиг. NG / двиг. 2309 см3 / 136 лс / 100 кВт
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E · 1987-1991 · двиг. NG / двиг. 2309 см3 / 133 лс / 98 кВт
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E · 1987-1991 · двиг. KV / двиг. 2226 см3 / 136 лс / 100 кВт
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 · 1988-1991 · двиг. PS / двиг. 1994 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V · 1989-1991 · двиг. NM / двиг. 1994 см3 / 160 лс / 118 кВт
COUPE B2 (81, 855, 856)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.9 · 1980-1983 · двиг. WN / двиг. 1921 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.6 · 1980-1981 · двиг. YN / двиг. 1588 см3 / 75 лс / 55 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 · 1981-1983 · двиг. DD / двиг. 1781 см3 / 75 лс / 55 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT · 1981-1987 · двиг. KX / двиг. 2226 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT · 1982-1988 · двиг. DS, JN, JV / двиг. 1781 см3 / 90 лс / 66 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT · 1982-1987 · двиг. KE, KL / двиг. 2144 см3 / 131 лс / 96 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 · 1983-1986 · двиг. HP, JS / двиг. 1994 см3 / 115 лс / 85 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT · 1984-1988 · двиг. HY, KV / двиг. 2226 см3 / 136 лс / 100 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT · 1985-1988 · двиг. JN / двиг. 1781 см3 / 93 лс / 68 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 · 1986-1988 · двиг. SK / двиг. 1994 см3 / 113 лс / 83 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT · 1986-1988 · двиг. DZ / двиг. 1781 см3 / 112 лс / 82 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 · 1986-1987 · двиг. NG / двиг. 2309 см3 / 133 лс / 98 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT · 1986-1988 · двиг. SF / двиг. 1781 см3 / 88 лс / 65 кВт
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT · 1986-1987 · двиг. PV / двиг. 1781 см3 / 107 лс / 79 кВт