569226 DELPHI TC2951
Внутренний код: 29819119684
Характеристики
6
D
Информация о бренде
DELPHI
Описание
Описание бренда пока не заполнено.
Адрес производства
Не заполнено
Импортер в Республику Беларусь
Не заполнено
Применимость
24BMW
X3 (F25)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d · 2010-2017 · двиг. B47 D20 A, N47 D20 C / двиг. 1995 см3 / 163 лс / 120 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i · 2010-2017 · двиг. N55 B30 A / двиг. 2979 см3 / 306 лс / 225 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d · 2010-2014 · двиг. N47 D20 C / двиг. 1995 см3 / 184 лс / 135 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d · 2011-2017 · двиг. N57 D30 A / двиг. 2993 см3 / 249 лс / 183 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i · 2011-2017 · двиг. N20 B20 A / двиг. 1997 см3 / 184 лс / 135 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d · 2011-2017 · двиг. N57 D30 B / двиг. 2993 см3 / 313 лс / 230 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i · 2011-2012 · двиг. N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF / двиг. 2996 см3 / 258 лс / 190 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d · 2011-2016 · двиг. N57 D30 A / двиг. 2993 см3 / 286 лс / 210 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d · 2011-2017 · двиг. N57 D30 A / двиг. 2993 см3 / 258 лс / 190 кВт
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d · 2012-2014 · двиг. N47 D20 C / двиг. 1995 см3 / 136 лс / 100 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i · 2012-2017 · двиг. N20 B20 A / двиг. 1997 см3 / 245 лс / 180 кВт
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i · 2014-2017 · двиг. N20 B16 A / двиг. 1592 см3 / 170 лс / 125 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d · 2014-2017 · двиг. B47 D20 A / двиг. 1995 см3 / 190 лс / 140 кВт
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d · 2014-2017 · двиг. B47 D20 A / двиг. 1995 см3 / 150 лс / 110 кВт
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i · 2014-2017 · двиг. N20 B20 A / двиг. 1997 см3 / 184 лс / 135 кВт
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d · 2016-2017 · двиг. N57 D30 A / двиг. 2993 см3 / 277 лс / 204 кВт
X4 (F26)
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i · 2014-2018 · двиг. N20 B20 A / двиг. 1997 см3 / 245 лс / 180 кВт
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d · 2014-2018 · двиг. N57 D30 B / двиг. 2993 см3 / 313 лс / 230 кВт
- BMW X4 (F26) xDrive 20 i · 2014-2018 · двиг. N20 B20 A / двиг. 1997 см3 / 184 лс / 135 кВт
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d · 2014-2018 · двиг. N57 D30 A / двиг. 2993 см3 / 258 лс / 190 кВт
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i · 2014-2018 · двиг. N55 B30 A / двиг. 2979 см3 / 306 лс / 225 кВт
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d · 2014-2018 · двиг. B47 D20 A / двиг. 1995 см3 / 190 лс / 140 кВт
- BMW X4 (F26) M 40 i · 2015-2018 · двиг. N55 B30 A / двиг. 2979 см3 / 360 лс / 265 кВт
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d · 2015-2018 · двиг. N57 D30 A / двиг. 2993 см3 / 249 лс / 183 кВт