3922L0194 RIDEX Датчики

Цена
Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю
Характеристики RIDEX 3922L0194
  • Длина [мм] 800
  • Количество присоединений 6
  • Лямда-зонд Лямбда-зонд широкополосный
  • Напряжение [В] 12
  • 3922L0194 RIDEX Лямбда-зонд
    Датчики
    Нам нужно больше информации, чтобы проверить применимость запчасти к вашему автомобилю.
    Цена
    О производителе
    3922L0194 RIDEX Лямбда-зонд
    RIDEX
    Berlin Unter den Linden 10
    a@ridex.de
    https://www.ridex.eu/
    Способы оплаты
    Способы доставки
    Применимость к автомобилям
    Автомобили, для которых подходит запчасть RIDEX 3922L0194
    МодельВыпуск
    A81994 - 2024
    A72010 - 2024
    Q52008 - 2024
    A41994 - 2024
    TT1998 - 2024
    A61994 - 2024
    Q72006 - 2024
    A52007 - 2024
    A12010 - 2024
    A31996 - 2024
    Q32011 - 2024
    R82007 - 2024
    МодельВыпуск
    CAYENNE2002 - 2024
    MACAN2014 - 2024
    МодельВыпуск
    EXEO2008 - 2013
    ALTEA2004 - 2024
    CORDOBA1993 - 2009
    IBIZA1984 - 2024
    ALHAMBRA1996 - 2024
    LEON1999 - 2024
    TOLEDO1991 - 2019
    МодельВыпуск
    OCTAVIA1959 - 2024
    SUPERB2001 - 2024
    FABIA1999 - 2024
    ROOMSTER2006 - 2015
    YETI2009 - 2017
    RAPID1983 - 2024
    МодельВыпуск
    AMAROK2010 - 2024
    CADDY1979 - 2024
    TOUAREG2002 - 2024
    SHARAN1995 - 2024
    PHAETON2002 - 2016
    EOS2006 - 2015
    BEETLE2011 - 2019
    PASSAT1973 - 2024
    TOURAN2003 - 2024
    JETTA1978 - 2024
    CC2011 - 2016
    POLO1975 - 2024
    CRAFTER2006 - 2024
    TRANSPORTER1950 - 2024
    TIGUAN2007 - 2024
    MULTIVAN2003 - 2024
    GOLF1974 - 2024
    SCIROCCO1974 - 2017
    МодельВыпуск
    TUCSON2004 - 2024
    ACCENT1994 - 2024
    GRANDEUR1986 - 2024
    SONATA1988 - 2024
    i302007 - 2024
    GETZ2001 - 2011
    SANTA FE2000 - 2024
    Оригинальные (конструкторские) номера
    Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является артикул RIDEX 3922L0194
    AUDI 022 906 262 AD
    AUDI 022 906 262 CA
    AUDI 022 906 262 CD
    AUDI 022 906 262 CG
    AUDI 025 801 726 8
    AUDI 03C 906 262 A
    AUDI 03C 906 262 AF
    AUDI 03C 906 262 AJ
    AUDI 03C 906 262 AM
    AUDI 03C 906 262 BJ
    AUDI 03C 906 262 D
    AUDI 03C 906 263 BJ
    AUDI 03G 906 262 A
    AUDI 03G 906 262 C
    AUDI 03G 906 262 D
    AUDI 03G 906 262 F
    AUDI 03G 906 262 H
    AUDI 03G 906 262 N
    AUDI 03H 906 262 AB
    AUDI 03H 906 262 D
    AUDI 03H 906 262 E
    AUDI 03H 906 262 H
    AUDI 03H 906 262 M
    AUDI 03H 906 262 N
    AUDI 03L 906 262 B
    AUDI 03L 906 262 F
    AUDI 03L 906 262 J
    AUDI 03L 906 262 K
    AUDI 03L 906 262 P
    AUDI 03L 906 262 S
    AUDI 045 906 262
    AUDI 057 906 262 D
    AUDI 057 906 262 F
    AUDI 057 906 262 H
    AUDI 059 906 262
    AUDI 059 906 262 B
    AUDI 059 906 262 F
    AUDI 059 906 262 H
    AUDI 059 906 262 J
    AUDI 059 906 262 K
    AUDI 06A 906 262 B
    AUDI 06A 906 262 EH
    AUDI 06A 906 262 EM
    AUDI 06E 906 262 B
    AUDI 06F 906 262 F
    AUDI 06H 906 262 D
    AUDI 070 906 262 B
    AUDI 07C 906 262 BH
    AUDI 07C 906 262 BJ
    AUDI 07C 906 262 BK
    AUDI 07C 906 262 BL
    AUDI 07C 906 262 BR
    AUDI 07L 906 262 L
    AUDI 07L 906 262 N
    AUDI 07L 906 262 Q
    AUDI 07L 906 262 S
    AUDI 0EC 906 262 BH
    AUDI 0EC 906 262 BJ
    AUDI 1K0 998 262 AD
    AUDI 1K0 998 262 K
    AUDI 1K0 998 262 L
    AUDI 4H0 906 262 C
    AUDI 8R0 906 262
    AUDI L03 C90 626 2BJ
    MERCEDES-BENZ 906 153 12 28
    MERCEDES-BENZ 906 540 00 17
    MERCEDES-BENZ 906 542 02 18
    MERCEDES-BENZ 9061531228
    MERCEDES-BENZ 9065420218
    MERCEDES-BENZ A9061531228
    MERCEDES-BENZ A9065420218
    MITSUBISHI 1588A214
    PORSCHE 022.906.262.CA
    PORSCHE 03H.906.262.M
    PORSCHE 03H.906.262.N
    PORSCHE 059.906.262.J
    PORSCHE 955.606.128.30
    PORSCHE 955.606.129.30
    PORSCHE 958 606 133 11
    PORSCHE 958 606 134 11
    PORSCHE 958.606.128.00
    PORSCHE 958.606.128.01
    PORSCHE 958.606.129.00
    PORSCHE 958.606.129.01
    PORSCHE 958.606.134.00
    PORSCHE 958.606.172.20
    SEAT 022 906 262 AD
    SEAT 022 906 262 CA
    SEAT 022 906 262 CD
    SEAT 022 906 262 CG
    SEAT 025 801 726 8
    SEAT 03C 906 262 A
    SEAT 03C 906 262 AF
    SEAT 03C 906 262 AJ
    SEAT 03C 906 262 AM
    SEAT 03C 906 262 BJ
    SEAT 03C 906 262 D
    SEAT 03C 906 263 BJ
    SEAT 03G 906 262 A
    SEAT 03G 906 262 C
    SEAT 03G 906 262 D
    SEAT 03G 906 262 F
    SEAT 03G 906 262 H
    SEAT 03G 906 262 N
    SEAT 03H 906 262 AB
    SEAT 03H 906 262 D
    SEAT 03H 906 262 E
    SEAT 03H 906 262 H
    SEAT 03H 906 262 M
    SEAT 03H 906 262 N
    SEAT 03L 906 262 B
    SEAT 03L 906 262 F
    SEAT 03L 906 262 J
    SEAT 03L 906 262 K
    SEAT 03L 906 262 P
    SEAT 03L 906 262 S
    SEAT 045 906 262
    SEAT 057 906 262 D
    SEAT 057 906 262 F
    SEAT 057 906 262 H
    SEAT 059 906 262
    SEAT 059 906 262 B
    SEAT 059 906 262 F
    SEAT 059 906 262 H
    SEAT 059 906 262 J
    SEAT 059 906 262 K
    SEAT 06A 906 262 B
    SEAT 06A 906 262 EH
    SEAT 06A 906 262 EM
    SEAT 06E 906 262 B
    SEAT 06F 906 262 F
    SEAT 06H 906 262 D
    SEAT 070 906 262 B
    SEAT 07C 906 262 BH
    SEAT 07C 906 262 BJ
    SEAT 07C 906 262 BK
    SEAT 07C 906 262 BL
    SEAT 07C 906 262 BR
    SEAT 07L 906 262 L
    SEAT 07L 906 262 N
    SEAT 07L 906 262 Q
    SEAT 07L 906 262 S
    SEAT 0EC 906 262 BH
    SEAT 0EC 906 262 BJ
    SEAT 1K0 998 262 AD
    SEAT 1K0 998 262 K
    SEAT 1K0 998 262 L
    SEAT 4H0 906 262 C
    SEAT 8R0 906 262
    SEAT L03 C90 626 2BJ
    SKODA 022 906 262 AD
    SKODA 022 906 262 CA
    SKODA 022 906 262 CD
    SKODA 022 906 262 CG
    SKODA 025 801 726 8
    SKODA 03C 906 262 A
    SKODA 03C 906 262 AF
    SKODA 03C 906 262 AJ
    SKODA 03C 906 262 AM
    SKODA 03C 906 262 BJ
    SKODA 03C 906 262 D
    SKODA 03C 906 263 BJ
    SKODA 03G 906 262 A
    SKODA 03G 906 262 C
    SKODA 03G 906 262 D
    SKODA 03G 906 262 F
    SKODA 03G 906 262 H
    SKODA 03G 906 262 N
    SKODA 03H 906 262 AB
    SKODA 03H 906 262 D
    SKODA 03H 906 262 E
    SKODA 03H 906 262 H
    SKODA 03H 906 262 M
    SKODA 03H 906 262 N
    SKODA 03L 906 262 B
    SKODA 03L 906 262 F
    SKODA 03L 906 262 J
    SKODA 03L 906 262 K
    SKODA 03L 906 262 P
    SKODA 03L 906 262 S
    SKODA 045 906 262
    SKODA 057 906 262 D
    SKODA 057 906 262 F
    SKODA 057 906 262 H
    SKODA 059 906 262
    SKODA 059 906 262 B
    SKODA 059 906 262 F
    SKODA 059 906 262 H
    SKODA 059 906 262 J
    SKODA 059 906 262 K
    SKODA 06A 906 262 B
    SKODA 06A 906 262 EH
    SKODA 06A 906 262 EM
    SKODA 06E 906 262 B
    SKODA 06F 906 262 F
    SKODA 06H 906 262 D
    SKODA 070 906 262 B
    SKODA 07C 906 262 BH
    SKODA 07C 906 262 BJ
    SKODA 07C 906 262 BK
    SKODA 07C 906 262 BL
    SKODA 07C 906 262 BR
    SKODA 07L 906 262 L
    SKODA 07L 906 262 N
    SKODA 07L 906 262 Q
    SKODA 07L 906 262 S
    SKODA 0EC 906 262 BH
    SKODA 0EC 906 262 BJ
    SKODA 1K0 998 262 AD
    SKODA 1K0 998 262 K
    SKODA 1K0 998 262 L
    SKODA 4H0 906 262 C
    SKODA 8R0 906 262
    SKODA L03 C90 626 2BJ
    VW 022 906 262 AD
    VW 022 906 262 CA
    VW 022 906 262 CD
    VW 022 906 262 CG
    VW 025 801 726 8
    VW 03C 906 262 A
    VW 03C 906 262 AF
    VW 03C 906 262 AJ
    VW 03C 906 262 AM
    VW 03C 906 262 BJ
    VW 03C 906 262 D
    VW 03C 906 263 BJ
    VW 03G 906 262 A
    VW 03G 906 262 C
    VW 03G 906 262 D
    VW 03G 906 262 F
    VW 03G 906 262 H
    VW 03G 906 262 N
    VW 03H 906 262 AB
    VW 03H 906 262 D
    VW 03H 906 262 E
    VW 03H 906 262 H
    VW 03H 906 262 M
    VW 03H 906 262 N
    VW 03L 906 262 B
    VW 03L 906 262 F
    VW 03L 906 262 J
    VW 03L 906 262 K
    VW 03L 906 262 P
    VW 03L 906 262 S
    VW 045 906 262
    VW 057 906 262 D
    VW 057 906 262 F
    VW 057 906 262 H
    VW 059 906 262
    VW 059 906 262 B
    VW 059 906 262 F
    VW 059 906 262 H
    VW 059 906 262 J
    VW 059 906 262 K
    VW 06A 906 262 B
    VW 06A 906 262 EH
    VW 06A 906 262 EM
    VW 06E 906 262 B
    VW 06F 906 262 F
    VW 06H 906 262 D
    VW 070 906 262 B
    VW 07C 906 262 BH
    VW 07C 906 262 BJ
    VW 07C 906 262 BK
    VW 07C 906 262 BL
    VW 07C 906 262 BR
    VW 07L 906 262 L
    VW 07L 906 262 N
    VW 07L 906 262 Q
    VW 07L 906 262 S
    VW 0EC 906 262 BH
    VW 0EC 906 262 BJ
    VW 1K0 998 262 AD
    VW 1K0 998 262 K
    VW 1K0 998 262 L
    VW 45906262
    VW 4H0 906 262 C
    VW 8R0 906 262
    VW L03 C90 626 2BJ
    HYUNDAI 39350-2A400
    EVOBUS 9061531228
    EVOBUS 9065400017
    EVOBUS 9065420218
    EVOBUS A9061531228
    EVOBUS A9065420218
    Аналоги (заменители)
    Запчасти других производителей, которые подойдут вместо запчасти RIDEX 3922L0194
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1.5
    Вес [кг]
    0,14 кг
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1,5
    Ширина зева гаечного ключа
    22
    Количество проводов
    6
    Длина кабеля [мм]
    615 мм
    Вес [кг]
    0,16 кг
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1,5
    Ширина зева гаечного ключа
    22
    Количество проводов
    6
    Длина кабеля [мм]
    615 мм
    Вес [кг]
    0,16 кг
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1,5
    Ширина зева гаечного ключа
    22
    Количество проводов
    6
    Длина кабеля [мм]
    406 мм
    Вес [кг]
    0,097 кг
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1,5
    Ширина зева гаечного ключа
    22
    Количество проводов
    6
    Длина кабеля [мм]
    1 205 мм
    Вес [кг]
    0,144 кг
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1,5
    Ширина зева гаечного ключа
    22
    Количество проводов
    6
    Длина кабеля [мм]
    805 мм
    Вес [кг]
    0,121 кг
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1,5
    Ширина зева гаечного ключа
    22
    Количество проводов
    4
    Длина кабеля [мм]
    1 760 мм
    Вес [кг]
    0,155 кг
    Датчики
    Лямда-зонд
    отопленная
    Размер наружной резьбы
    M18 x 1,5
    Ширина зева гаечного ключа
    22
    Количество проводов
    6
    Длина кабеля [мм]
    406 мм
    Вес [кг]
    0,097 кг
    Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie. Узнать больше